
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 799 | 1366 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 798 | 9056 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 797 | 1384 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 796 | 7970 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | PCSO - 795 | 6553 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 794 | 4048 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 793 | 4170 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 792 | 8661 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 791 | 3216 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 790 | 8233 |
