






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | CRL - 274 | 1193 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | CRL - 273 | 2441 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | CRL - 272 | 6492 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | CRL - 271 | 1910 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | CRL - 270 | 2458 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | CRL - 269 | 5306 |
| 7 | 30 Jun 2026 | Selasa | CRL - 268 | 5306 |
| 8 | 29 Jun 2026 | Senin | CRL - 267 | 7765 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | CRL - 266 | 8022 |
| 10 | 27 Jun 2026 | Sabtu | CRL - 265 | 4290 |
